KODE | NAMA | ISI | HARGA KONSUMEN |
NASA | POC NASA | 500 cc | 31.000,- |
NSK | POC NASA Kecil | 250 cc | 16.000,- |
SPRK | SUPER NASA Kecil | 250 gr | 42.500,- |
HRN | Hormonik | 100 cc | 26.000,- |
POWER | Pupuk Khusus Tanaman Buah | 500 gr | 107.000,- |
PWRK | POWER NUTRITION Kecil | 250 gr | 55.000,- |
TONK | Pupuk Tambak Organik Nusantara Kecil | 250 gr | 42.500,- |
VTN | VITERNA (Vitamin Ternak Natural) | 500 cc | 41.000,- |
GREES | Pupuk Organik Serbuk GREENSTAR | 3 Sachet | 39.000,- |
PST | PESTONA | 500 cc | 35.500,- |
NPA | Natural Pentana | 100 ml | 35.500,- |
GLIO | Gliocladium | 100 gr | 25.500,- |
BVR | Beuveria Bassiana | 100 gr | 26.000,- |
VTR | Agensia Hayati VITURA | 1 box | 42.500,- |
VRX | Agensia Hayati VIREXI | 1 box | 42.500,- |
A-810 | AERO 810 (Perekat Perata) | 250 cc | 27.000,- |
MTLP | METILAT (Perangkap Lalat Buah) | 100 cc | 54.500,- |
NCX | Natural | 1 buah | 200.000,- |
Tingkatkan produktivitas pertanian dengan memakai pupuk organik NASA.
Jumat, 03 Juli 2009
Daftar Harga
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar